
太阳集团tcy87222026年推荐优秀应届本科 毕业生免试攻读研究生人员公示
来源:太阳集团tcy8722 发布时间:2025-09-05 浏览次数:
根据公司《关于做好2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》,《太阳集团tcy87222026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作实施细则》,在员工申请的基础上,公司专家审核小组对员工申报材料进行了审核,公司推免生遴选工作小组进行评审。依据公正公平公开的原则,根据综合考核成绩,拟推荐张婉等十位同学为公司2026年免试研究生正式人选,马利江同学为候补人选,现在公司范围内予以公示:
姓名 | 性别 | 专业 | 课程绩点 | 专业排名 | 全面发展综合成绩 | 总成绩 | 推荐情况 |
张婉 | 女 | 视觉传达设计 | 3.85 | 1/45 | 0 | 81.81 | 正式人选 |
高灿 | 女 | 数字媒体艺术 | 3.76 | 1/25 | 9 | 81.25 | 正式人选 |
王雨静 | 女 | 环境设计 | 3.71 | 3/45 | 12 | 80.64 | 正式人选 |
钱婧瑶 | 女 | 环境设计 | 3.75 | 1/45 | 6 | 80.59 | 正式人选 |
江佳掀 | 女 | 视觉传达设计 | 3.76 | 2/45 | 0 | 79.9 | 正式人选 |
蒋荟云 | 女 | 艺术与科技 | 3.63 | 1/44 | 1 | 77.29 | 正式人选 |
程文凯 | 男 | 工业设计 | 3.56 | 2/25 | 0 | 75.65 | 正式人选 |
陆怡 | 女 | 艺术与科技 | 3.53 | 2/44 | 0 | 75.01 | 正式人选 |
黄敬雯 | 女 | 产品设计 | 3.52 | 4/44 | 0 | 74.8 | 正式人选 |
邵莉晴 | 女 | 艺术与科技 | 3.47 | 4/44 | 0 | 73.74 | 正式人选 |
马利江 | 男 | 环境设计 | 3.64 | 4/45 | 15.4 | 79.66 | 候补人选 |
公示时间:9月5日—9月8日。如有意见,请向公司反映。公司电话:58139991;公司邮箱:ysxy9991@163.com。
太阳集团tcy8722
2025年9月5日