2018年太阳集团tcy8722优秀老员工暑期夏令营学员名单
发布人: 发布时间:2018-06-11 浏览次数:
2018年太阳集团tcy8722优秀老员工暑期夏令营学员名单
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 具体方向 |
| 1 | 2018001 | 茅沁 | 男 | 太阳成集团 | 工设/品设 |
| 2 | 2018002 | 营文龙 | 男 | 太阳成集团 | 工设/品设 |
| 3 | 2018003 | 张毅鹏 | 男 | 太阳成集团 | 工设/品设 |
| 4 | 2018004 | 钟世文 | 男 | 太阳成集团 | 工设/品设 |
| 5 | 2018005 | 刘瑶瑶 | 女 | 烟台南山公司 | 工设/品设 |
| 6 | 2018006 | 余兴雪 | 女 | 太阳成集团 | 工设/品设 |
| 7 | 2018007 | 刘伟伟 | 女 | 太阳成集团 | 工设/品设 |
| 8 | 2018008 | 戎心怡 | 女 | 太阳成集团 | 工设/品设 |
| 9 | 2018009 | 王茜 | 女 | 太阳成集团 | 工设/品设 |
| 10 | 2018010 | 朱雪萌 | 女 | 太阳成集团 | 工设/品设 |
| 11 | 2018011 | 倪思远 | 男 | 太阳成集团 | 工设/品设 |
| 12 | 2018012 | 杨岩 | 女 | 天津商业大学 | 工设/品设 |
| 13 | 2018013 | 赵序杰 | 男 | 济宁公司 | 工设/品设 |
| 14 | 2018014 | 刘瑶瑶 | 女 | 烟台南山公司 | 工设/品设 |
| 15 | 2018015 | 戴越 | 女 | 常州大学怀德公司 | 工设/品设 |
| 16 | 2018016 | 王伟超 | 男 | 太阳成集团 | 环境设计 |
| 17 | 2018017 | 杜晓霞 | 女 | 太阳成集团 | 环境设计 |
| 18 | 2018018 | 李相颖 | 女 | 太阳成集团 | 环境设计 |
| 19 | 2018019 | 张滟麟 | 女 | 太阳成集团 | 环境设计 |
| 20 | 2018020 | 朱文婷 | 女 | 太阳成集团 | 环境设计 |
| 21 | 2018021 | 丁霄 | 男 | 太阳成集团 | 环境设计 |
| 22 | 2018022 | 陈强 | 男 | 太阳成集团 | 环境设计 |
| 23 | 2018023 | 莫宇 | 女 | 太阳成集团 | 环境设计 |
| 24 | 2018024 | 汪雪楠 | 女 | 太阳成集团 | 环境设计 |
| 25 | 2018025 | 仲玲 | 女 | 太阳成集团 | 环境设计 |
| 26 | 2018026 | 周韦玮 | 女 | 太阳成集团 | 环境设计 |
| 27 | 2018027 | 张珈铭 | 男 | 太阳成集团 | 环境设计 |
| 28 | 2018028 | 顾越 | 女 | 南京林业大学 | 环境设计 |
| 29 | 2018029 | 陈亚孟 | 男 | 江西农业大学 | 环境设计 |
| 30 | 2018030 | 嵇雅娴 | 女 | 常熟理工公司 | 环境设计 |
| 31 | 2018031 | 陈雨轩 | 女 | 太阳成集团 | 视觉传达 |
| 32 | 2018032 | 张坤 | 男 | 太阳成集团 | 视觉传达 |
| 33 | 2018033 | 袁真臻 | 女 | 太阳成集团 | 视觉传达 |
| 34 | 2018034 | 冯杨明子 | 女 | 太阳成集团 | 数字媒体 |
| 35 | 2018035 | 顾展宇 | 女 | 太阳成集团 | 数字媒体 |
| 36 | 2018036 | 黄玉 | 女 | 太阳成集团 | 数字媒体 |
| 37 | 2018037 | 石佳玉 | 女 | 太阳成集团 | 数字媒体 |
| 38 | 2018038 | 王吉旻 | 女 | 太阳成集团 | 数字媒体 |
| 39 | 2018039 | 严悦 | 女 | 太阳成集团 | 数字媒体 |
| 40 | 2018040 | 湛小霞 | 女 | 太阳成集团 | 数字媒体 |
| 41 | 2018041 | 张先柔 | 女 | 太阳成集团 | 数字媒体 |
| 42 | 2018042 | 朱玲 | 女 | 太阳成集团 | 数字媒体 |
| 43 | 2018043 | 陈梦琪 | 女 | 太阳成集团 | 艺科 |
| 44 | 2018044 | 陈琢 | 女 | 太阳成集团 | 艺科 |
| 45 | 2018045 | 耿苏南 | 女 | 太阳成集团 | 艺科 |
| 46 | 2018046 | 何苗 | 女 | 太阳成集团 | 艺科 |
| 47 | 2018047 | 李梦兰 | 女 | 太阳成集团 | 艺科 |
| 48 | 2018048 | 祁琳清 | 女 | 太阳成集团 | 艺科 |
| 49 | 2018049 | 王者 | 女 | 太阳成集团 | 艺科 |
| 50 | 2018050 | 陈淏婧 | 女 | 太阳成集团 | 艺科 |
| 51 | 2018051 | 郭旖璇 | 女 | 太阳成集团 | 艺科 |
| 52 | 2018052 | 贾颖 | 女 | 太阳成集团 | 艺科 |
| 53 | 2018053 | 许晴 | 女 | 太阳成集团 | 艺科 |
| 54 | 2018054 | 李志朋 | 男 | 太阳成集团 | 艺科 |
